..run our special edition Suriname Marathon..
UITSLAGEN 2009
 

EEKIDEN
TIJD BORSTNR NAAM
1 2:39:41:74 60 TEAM SNL I
2 2:41:07:12 43 TROP.RUNNERS I
3 3:01:27:41 48 TEAM SNL II
4 3:03:14:99 71 TROP.RUNNERS II
5 3:14:27:79 13 TEAM SNL III
6 3:27:48:15 26 SV GAZELLE
I

ESTAFETTE SCHOLEN
TIJD BORSTNR NAAM
1 1:26:54:76 62 ATHENEUM
2 1:27:25:69 24 TEAM 2/IMEO-2
3 1:29:27:01 34 VWO-4
4 1:32:19:46 40 NATIN II
5 1:35:15:65 16 TEAM 1/IMEO-2
6 1:37:25:79 35 AMS
7 1:37:35:96 32 HAVO-2
8 1:39:26:48 39 HAVO-3
9 1:39:37:96 50 IMEO-3
10 1:41:14:36 31 ADEK
11 1:44:27:26 55 NATIN I 
12 2:11:18:35 59 HAVO-1


ESTAFETTE BEDRIJVEN
TIJD BORSTNR NAAM
1 1:29:21:08 29 BRANDW. NICKERIE
2 1:40:33:83 36 MARINE
3 1:46:08:35 58 JIGORO-KANO I
4 1:49:44:90 6 TELESUR 
5 1:50:03:58 54 Team INFA 
6 1:54:03:93 37 ABC
7 1:55:51:59 66 STAATSOLIE TEAM I
8 1:56:10:06 33 RIETVELD & CO
9 1:56:51:22 7 STAATSOLIE TEAM III
10 2:00:05:62 68 HAKRINBANK
11 2:01:12:17 41 KORPS MIL.POL
12 2:01:46:06 51 NUYKEN
13 2:05:24:92 56 STAATSOLIE TEAM II
14 2:06:12:26 49 STAATSOLIE TEAM IV
15 2:14:06:50 57 BRAAM
16 2:15:26:15 64 JIGORO-KANO II


MARATHON
TIJD BORSTNR. ACHTERNAAM VOORNAAM NATIONALITEIT
1 2:39:27:70 172 KIPCHUMBA JOHN KENYA M
2 2:41:11:94 174 ADBI MITEI KENYA M
3 2:50:49:38 132 VISMALE STEVEN SURINAAMSE M
4 2:56:54:09 130 PATAN RADJINDER SURINAAMSE M
5 3:04:24:01 171 KORE ALEMU NEGEWO ETHIOPIE V
6 3:04:42:07 129 UDENHOUT GUILLERMO SURINAAMSE M
7 3:17:59:20 128 PINAS SERGIO SURINAAMSE M
8 3:18:12:57 131 ASCHOK JETHOE SURINAAMSE M
9 3:19:43:20 168 BARCELO MIQUEL FRANSE M
10 3:19:46:10 156 MARLET CAROLIEN NEDERLANDSE V
11 3:20:37:34 176 GARDNER LLEWELLY GUYANA M
12 3:24:10:56 143 SAMSON VALDANO SURINAAMSE M
13 3:25:34:91 163 JAQUEN JEAN NENOIT FRANSE M
14 3:35:25:95 164 GUMILAR ISABELLE FRANSE V
15 3:45:28:86 157 HIRALAL MARIANNE NEDERLANDSE V
16 3:51:00:08 162 LE GALL IVAN FRANSE M
17 3:57:58:55 155 TIJNDAL IRENE SURINAAMSE V
18 4:03:43:82 145 SABAJO DELANO SURINAAMSE M
19 4:07:56:81 167 DOL CHRIS NEDERLANDSE M
20 4:14:14:65 146 KINDEREN DER WILLEM NEDERLANDSE M
21 4:16:59:30 142 VISMALE MARIO SURINAAMSE M
22 4:22:58:57 169 TERRIEN DOMINIQUE FRANSE M
23 4:25:42:41 148 RENWINKEL  JOHANN NEDERLANDSE M
24 4:28:01:52 153 HARENS INEKE NEDERLANDSE V
25 4:30:25:42 141 JUBITANA IWAN SURINAAMSE M
26 4:33:57:88 138 BULTHUIS WILDRIK NEDERLANDSE M
27 4:35:29:69 127 LUM YOUNG JOHN TRINIDAD M
28 4:35:32:00 150 FRIJMERSUM TANYA SURINAAMSE V
29 4:36:01:06 173 OBLED PATRICK FRANSE M
30 4:37:41:78 154 FRANCE DEBBIE SURINAAMSE V
31 4:41:18:12 144 HAIME RICHARD NEDERLANDSE M
32 4:44:35:44 170 PILLARD LOUIS FRANSE M
33 4:45:29:74 149 MARTE ALWIN GLENN SURINAAMSE M
34 4:54:10:35 165 TILBURG VAN LILIAN NEDERLANDSE V
35 4:55:33:70 135 ABRAHAMS PAUL NEDERLANDSE M
36 4:58:52:91 133 CODRINGTON LUDWIG MARINUS SURINAAMSE M


HALVE MARATHON
TIJD BORSTNR NAAM VOORNAAM NAT SEXE
1 1.18.39 9 FIRPION ROLAND FRANSE M
2 1.24.52 191 CROLES MAABO SUR M
3 1.24.53 12 CANIAN WILLY FRANSE M
4 1.24.57 16 LE GRAND SAMUEL FRANSE M
5 1.31.40 250 RENET FLORAIN FRANSE M
6 1.32.37 208 NEVES ROMELO BRAZIL M
7 1.32.50 249 JAMET SAMUEL FRANSE M
8 1.33.21 2 LASSERE NICOLAS FRANSE M
9 1.34.25 13 BENIER GUILLAUME FRANSE M
10 1.35.19 240 ARMENDO DOMINIQUE FRANSE M
11 1.36.42 205 WATSON HERBERT SUR M
12 1.36.49 11 BATTIN CAROLINE FRANSE V
13 1.37.04 238 LAVIGNE ALEXANDRE FRANSE M
14 1.37.33 198 SABAJO JERMAIN SUR M
15 1.37.44 7 AUBREE FRANCOIS FRANSE M
16 1.39.18 18 BILLEROT ALEXANDRE FRANSE M
17 1.39.41 214 BOURGEOIS JIMMY FRANSE M
18 1.39.42 244 CHABE JEREMY FRANSE M
19 1.40.37 162 LAMSBERG FRANK SUR M
20 1.41.19 200 TOEMERE ILSIDA SUR V
21 1.42.30 223 ACDA LEONE NED M
22 1.42.50 10 BERGOPSOM JACK  FRANSE M
23 1.43.31 177 LOON VAN MARIEKE NED V
24 1.45.38 1 FORTE RODRIQUES FRANSE M
25 1.45.56 3 DAVID JOCELYN FRANSE M
26 1.46.10 187 MARTO AMADEU BRAZIL M
27 1.46.25 6 DIALLO BOUBACAR FRANSE M
28 1.48.20 213 MAURICE CHRISTOPHE FRANSE M
29 1.48.34 188 FRANSMAN JAMES SUR M
30 1.48.51 173 KRAAG JERREL SUR M
31 1.49.10 239 FAVENNEC YANN FRANSE M
32 1.51.23 231 ELIAS RUDOLF SUR M
33 1.51.47 211 PAYET ALAIN FRANSE M
34 1.55.09 245 ASJEME ANTHONY FRANSE M
35 1.56.08 161 KLEIN BRYAN SUR M
36 1.56.15 222 LICHTE VAN DER TON NED M
37 1.57.33 157 KAERSENHOUT ROBERT SUR M
38 1.57.58 221 LIPERE PIERRE FRANSE M
39 1.58.09 220 GETROUW TARIQ SUR M
40 1.58.11 155 ELMONT OSWALD NED M
41 1.59.54 8 THEBAULT PHILLIPE FRANSE M
42 2.00.25 189 POPS HARM NED M
43 2.00.46 511 LAFANTI DENNIS SUR M
44 2.00.56 17 CIDERA GERMAIN FRANSE M
45 2.00.59 168 RATHIPAL SHAAMDATH SUR M
46 2.02.25 225 AGBULOS BERNADETTE SUR V
47 2.02.47 192 LOK-HIN ALWIN SUR M
48 2.02.47 247 PRIXAIN-DUMONT SADRINE FRANSE V
49 2.03.40 248 DEPARDON CHLOE FRANSE V
50 2.04.06 175 WESTMAAS MAIKEL SUR M
51 2.04.54 190 ROOSVELD ALVEN SUR M
52 2.05.03 230 DOELRASID CLIFTON SUR M
53 2.05.06 179 EMANUELS ANNE-CARIN SUR V
54 2.05.17 226 BISNAJAK DJOTIESPERTAAP SUR M
55 2.05.24 509 STRIJK MARTIN NED M
56 2.05.36 233 GRIFFITH RODNEY SUR M
57 2.06.26 160 KHOUW SIOE MAY SUR V
58 2.06.59 234 HECKERS VAN ROBERT NED M
59 2.07.03 14 BAENA DE LIMA SOARES BRAZIL M
60 2.07.14 171 TERBORG KENNETH SUR M
61 2.07.37 195 STUGER GLENN SUR M
62 2.08.04 185 DILLOE MOHAMED SUR M
63 2.09.17 19 DHALGARJANSING ALWIEN NED M
64 2.10.37 184 WELBERG WIM NED M
65 2.10.40 243 DUPONT BEATRICE FRANSE V
66 2.11.16 232 GOODING NANCY SUR V
67 2.11.26 163 LIEUW ENVER SUR M
68 2.13.01 164 LIM A PO DENNIS SUR M
69 2.13.08 219 GETROUW JACK SUR M
70 2.13.19 166 OOFT FRANK SUR M
71 2.13.28 165 MORGENSTOND RUDOLF SUR M
72 2.13.53 5 CASTRAN PATRICIA FRANSE V
73 2.14.20 194 TALENS JAN SUR M
74 2.14.20 228 CARROT IMRO SUR M
75 2.14.53 186 CARL FARLEY BARBADOS M
76 2.16.15 216 BRAKKE ADOLF SUR M
77 2.17.18 218 MANGNOESING ROBBIN SUR M
78 2.17.22 178 CABENDA JOAN SUR V
79 2.17.44 167 PENGEL MICHEL SUR M
80 2.18.21 236 GEEST VAN DER INEKE NED V
81 2.19.02 224 CHANDRIKASINGH DOELARIE NED V
82 2.19.04 235 KRUYS VAN 'T ARMAND SUR M
83 2.19.18 510 BALKER RUDY SUR M
84 2.19.44 180 BALKER LUCIA SUR V
85 2.20.43 154 BARSATIE ROY M
86 2.21.25 153 KRAMER HENRY SUR M
87 2.22.00 507 LUTH JAN NED M
88 2.22.00 508 LUTH GRIETJE NED V
89 2.22.12 215 MACDONALD DENNIS SUR M
90 2.23.09 207 TIMPICO PATRICK SUR M
91 2.26.24 206 DAAL ANDRE SUR M
92 2.27.32 172 TJOK PAK JOE AUGI SUR M
93 2.28.26 183 DEENEN MARJON NED V
94 2.28.36 504 EID CHERELLE NED V
95 2.29.40 15 HUNCKS REGINALD SUR M
96 2.30.13 203 BUITENWERF RIU NED M
97 2.30.13 506 HARMS WILLEMTJE NED V
98 2.30.32 212 SAVOYSKY PIERRE FRANSE M
99 2.30.51 170 SLORY AUDREY SUR V
100 2.32.49 4 CRIOSI JOELLE FRANSE V
101 2.32.52 217 DUURHAM RICARDO SUR M
102 2.32.57 505 KANA FRANS SUR M
103 2.33.34 229 DENNEN ERIC SUR M
104 2.33.52 174 TOUWSLAGER RICHEL SUR V
105 2.33.52 237 UYTENDAAL ARJEN NED M
106 2.35.55 204 RUDGE PATRICK SUR M
107 2.37.14 227 BRAAM MAUDI SUR V
108 2.39.16 176 ZWAN VAN DER IRENE NED V
109 2.40.06 193 BERGWIJN HUGO SUR M
110 2.42.22 209 RISTIE AGNES SUR V
111 2.42.26 202 KOENDERS IWAN SUR M
112 2.45.46 197 ZEBEDA HENRY SUR M
113 2.45.46 196 LIEUW JOHN  NED M
114 2.45.48 159 KHEDAN AGNES SUR V
115 2.45.52 158 KEHRI RADHIKA SUR V
116 2.48.36 169 RENFURM NILCIA SUR V


 TELESUR SURINAME SREFIDENSI MARATHON 2010 

    Imgracia.com...Bringing WebServices Closer